| Theo-Edenhofner-Pokal | ||
| 1. | Helmut Schneider | 51,1 |
| 2. | Günter Willen | 49,3 |
| 3. | Pschemek Stange | 48,5 |
| Manfred-Schlaak-Pokal | ||
| 1. | Günter Willen | 51,6 |
| 2. | Nikolas Kenkenberg | 50,4 |
| 3. | Helmut Schneider | 50,2 |
| Manfred-Kleischmann-Pokal | ||
| 1. | Robert Dost | 102,8 |
| 2. | Helmut Schneider | 101,3 |
| 3. | Günter Willen | 100,9 |
| Richard-Hesse-Pokal | ||
| 1. | Robert Dost | 102,8 |
| 2. | Helmut Schneider | 101,3 |
| 3. | Günter Willen | 100,9 |
| Hans-Werner-Koch-Pokal | ||
| 1. | Frank Hütten | 95,9 |
| 2. | Jürgen Rohrer | 90,6 |
| 3. | Markus Thomanek | 67,6 |
| Karl-Heinz-Hennesen-Pokal | ||
| 1. | Helmut Schneider | 101,3 |
| 2. | Marcel Hähnen | 91,1 |
| 3. | Johannes Paclik | 82,2 |
| Werner-Hackländer-Pokal | ||
| 1. | Utjespellt | 96,6 |
| 2. | Fahnenkompanie | 89,0 |
| 3. | Neu-Brücker-Jungen | 86,2 |
| Oberst-Josef-Selders-Pokal | ||
| 1. | Utjespellt | 299,1 |
| 2. | Neu-Brücker Jungen | 281,7 |
| 3. | Fahnenkompanie | 277,6 |
| Jürgen-Heß-Wanderpreis | ||
| 1. | Timo Zimmermann | 97,9 |
| 2. | Frank Hütten | 95,9 |
| 3. | Ingo Karrasch | 92,4 |
| Karl-Heinz-Crump-Pokal | ||
| 1. | Robert Dost | 102,8 |
| 2. | Günter Willen | 100,9 |
| 3. | Jan Sperling | 93,2 |
| Jungschützen-Pokal | ||
| 1. | Henri Karrasch | 94,1 |
| 2. | Kevin Hüsges | 90,4 |
| 3. | Lukas Thomanek | 79,4 |
