| Theo-Edenhofner-Pokal | ||
| 1. | Frank Pelzer | 50 |
| 2. | Daniel Garbuio | 48 |
| 3. | Henri Karrasch | 47 |
| Manfred-Schlaak-Pokal | ||
| 1. | Georg Redel | 48 |
| 2. | Frank Pelzer | 48 |
| 3. | Henri Karrasch | 47 |
| Manfred-Kleischmann-Pokal | ||
| 1. | Klaus Stickel | 99 |
| 2. | Frank Pelzer | 98 |
| 3. | Henri Karrasch | 93 |
| Richard-Hesse-Pokal | ||
| 1. | Ingo Karrasch | 91 |
| 2. | Dietmar Freimann | 88 |
| 3. | Wolfgang Kenkenberg | 86 |
| Hans-Werner-Koch-Pokal | ||
| 1. | Hartmut Hoffend | 85 |
| 2. | Markus Thomanek | 67 |
| 3. | – | – |
| Karl-Heinz-Hennesen-Pokal | ||
| 1. | Henri Karrasch | 93 |
| 2. | Dietmar Freimann | 88 |
| 3. | Alexander Koplin | 83 |
| Werner-Hackländer-Pokal | ||
| 1. | Utjespellt | 91,5 |
| 2. | Fidele Fooder | 90,7 |
| 3. | Springender Hirsch | 82,7 |
| Oberst-Josef-Selders-Pokal | ||
| 1. | Utjespellt | 298 |
| 2. | Fidele Fooder | 272 |
| 3. | Springender Hirsch | 262 |
| Jürgen-Heß-Wanderpreis | ||
| 1. | Klaus Stickel | 99 |
| 2. | Daniel Garbuio | 93 |
| 3. | Markus Dirk | 92 |
| Karl-Heinz-Crump-Pokal | ||
| 1. | Günter Willen | 99 |
| 2. | Frank Pelzer | 98 |
| 3. | Robert Dost | 95 |
| Jungschützen-Pokal | ||
| 1. | Henri Karrasch | 93 |
| 2. | Julian Niehaus | 91 |
| 3. | Leon Offer | 88 |
