| Einzelwertung: | |||||
| Platz | Name | Wert. Punkte |
T.- Punkte |
Gesamt Punkte |
Ringe ∅ |
| 1 | Helmut Schneider | 38 | 4 | 42 | 148,8 |
| 2 | Henri Karrasch | 35 | 4 | 39 | 147,0 |
| 3 | Robert Dost | 32 | 4 | 36 | 146,0 |
| 4 | Günter Willen | 31 | 4 | 35 | 145,8 |
| 5 | Klaus Stickel | 22 | 4 | 26 | 140,3 |
| 6 | Sascha Krieg | 14 | 4 | 18 | 134,5 |
| 7 | Frank Hütten | 13 | 2 | 15 | 140,5 |
| 8 | Michael Tischler | 12 | 2 | 14 | 143,5 |
| 9 | Rene Thielen | 9 | 3 | 12 | 131,7 |
| 10 | Ingo Karrasch | 7 | 2 | 9 | 137,0 |
| Zugwertung: | |||||
| Platz | Name | Wert. Punkte |
T.- Punkte |
Gesamt Punkte |
Ringe ∅ |
| 1 | Utjespellt | 137 | 20 | 157 | 142,9 |
| 2 | Springender Hirsch | 56 | 22 | 78 | 127,3 |
| 3 | Wisseberger Jonges | 39 | 24 | 63 | 129,3 |
| 4 | Treue Schluppe | 13 | 3 | 16 | 131,0 |
| 5 | Fidele Fooder | 12 | 3 | 15 | 137,3 |
| 6 | Further Jungschützen | 5 | 5 | 10 | 110,2 |
| 7 | Allzeit Bereit | 3 | 6 | 9 | 118,7 |
| 8 | Neu-Brücker-Jungen | 3 | 2 | 5 | 128,0 |
| 9 | Ärm Söck | 1 | 3 | 4 | 113,7 |
| 10 | Immer jood drop | 2 | 2 | 4 | 127,5 |
| 11 | Fahnenkompanie | 0 | 2 | 2 | 113,5 |
