| Einzelwertung: | |||||
| Platz | Name | Wert. Punkte |
T.- Punkte |
Gesamt Punkte |
Ringe ∅ |
| 1 | Helmut Schneider | 39 | 4 | 43 | 154,7 |
| 2 | Robert Dost | 35 | 4 | 39 | 153,3 |
| 3 | Günter Willen | 33 | 4 | 37 | 151,5 |
| 4 | Henri Karrasch | 29 | 4 | 33 | 149,2 |
| 5 | Sascha Krieg | 18 | 4 | 22 | 139,6 |
| 6 | Ingo Karrasch | 16 | 3 | 19 | 147,1 |
| 7 | Georg Redel | 12 | 3 | 15 | 141,2 |
| 8 | Wolfgang Kenkenberg | 11 | 4 | 15 | 140,8 |
| 9 | Alexander Koletic | 11 | 4 | 5 | 137,8 |
| 10 | Lukas Frenzel | 9 | 3 | 12 | 136,6 |
| Zugwertung: | |||||
| Platz | Name | Wert. Punkte |
T.- Punkte |
Gesamt Punkte |
Ringe ∅ |
| 1 | Utjespellt | 39 | 11 | 104 | 152,0 |
| 2 | Allzeit Bereit | 38 | 22 | 60 | 130,3 |
| 3 | Wisseberger Jonges | 38 | 15 | 53 | 138,0 |
| 4 | Springender Hirsch | 41 | 10 | 51 | 138,4 |
| 5 | Fahnenkompanie | 26 | 9 | 35 | 140,5 |
| 6 | Neu-Brücker-Jungen | 23 | 10 | 33 | 137,1 |
| 7 | Ärm Söck | 0 | 9 | 9 | 127,9 |
| 8 | Further Jungschützen | 3 | 3 | 6 | 128,2 |
| 9 | Fidele Fooder | 0 | 2 | 2 | 130,2 |
| 10 | Treue Schluppe | 0 | 1 | 1 | 131,1 |
