| Theo-Edenhofner-Pokal | ||
| 1. | Sascha Krieg | 49 |
| 2. | Jason Panitz | 48 |
| 3. | Dietmar Freimann | 47 |
| Manfred-Schlaak-Pokal | ||
| 1. | Markus Jansen | 49 |
| 2. | Frank Hütten | 47 |
| 3. | Jason Panitz | 46 |
| Manfred-Kleischmann-Pokal | ||
| 1. | Georg Redel | 96 |
| 2. | Jason Panitz | 94 |
| 3. | Markus Jansen | 94 |
| Richard-Hesse-Pokal | ||
| 1. | Sascha Krieg | 93 |
| 2. | Frank Hütten | 92 |
| 3. | Thomas Dost | 92 |
| Hans-Werner-Koch-Pokal | ||
| 1. | Frank Hütten | 92 |
| 2. | Hartmut Hoffend | 83 |
| 3. | Markus Thomanek | 61 |
| Karl-Heinz-Hennesen-Pokal | ||
| 1. | Alexander Koletic | 90 |
| 2. | – | – |
| 3. | – | – |
| Werner-Hackländer-Pokal | ||
| 1. | Utjespellt | 91,8 |
| 2. | Springender Hirsch | 86,3 |
| 3. | Alles auf Anfang | 86,0 |
| Oberst-Josef-Selders-Pokal | ||
| 1. | Utjespellt | 286 |
| 2. | Springender Hirsch | 276 |
| 3. | Fidele Fooder | 271 |
| Jürgen-Heß-Wanderpreis | ||
| 1. | Sascha Krieg | 93 |
| 2. | Frank Hütten | 92 |
| 3. | Thomas Dost | 92 |
| Karl-Heinz-Crump-Pokal | ||
| 1. | Frank Hütten | 92 |
| 2. | Axel Olschinski | 92 |
| 3. | Dietmar Freimann | 91 |
| Jungschützen-Pokal | ||
| 1. | Tobias Lütkecosmann | 93,0 |
| 2. | Alexander Stock | 91,7 |
| 3. | – | – |
