| Theo-Edenhofner-Pokal | ||
| 1. | Hermann Döni | 50 Ringe |
| 2. | Günter Willen | 49 Ringe |
| 3. | Armin Schrills | 49 Ringe |
| Manfred-Schlaak-Pokal | ||
| 1. | Günter Willen | 50 Ringe |
| 2. | Ralf Weiss | 49 Ringe |
| 3. | Hermann Döni | 49 Ringe |
| Manfred-Kleischmann-Pokal | ||
| 1. | Günter Willen | 100 Ringe |
| 2. | Sascha Krieg | 98 Ringe |
| 3. | Michael Tischler | 96 Ringe |
| Richard-Hesse-Pokal | ||
| 1. | Helmut Schneider | 99 Ringe |
| 2. | Herman Döni | 99 Ringe |
| 3. | Günter Willen | 99 Ringe |
| Hans-Werner-Koch-Pokal | ||
| 1. | Jürgen Rohrer | 96 Ringe |
| 2. | Wilfried Moosbauer | 90 Ringe |
| 3. | Dirk Mainz | 86 Ringe |
| Karl-Heinz-Hennesen-Pokal | ||
| 1. | Henri Karrasch | 91 Ringe |
| 2. | Michael Kalkmann | 78 Ringe |
| 3. | Alexander Koletic | 76 Ringe |
| Werner-Hackländer-Pokal | ||
| 1. | Utjespellt | 96,7 Ringe |
| 2. | Neu-Brücker Jungen | 89,5 Ringe |
| 3. | Fahnenkompanie | 85,5 Ringe |
| Oberst-Josef-Selders-Pokal | ||
| 1. | Utjespellt | 295 Ringe |
| 2. | Springender Hirsch | 276 Ringe |
| 3. | Neu-Brücker-Jungen | 272 Ringe |
| Jürgen-Heß-Wanderpreis | ||
| 1. | Jürgen Rohrer | 96 Ringe |
| 2. | Armin Schrills | 93 Ringe |
| 3. | Dirk Hollmann | 92 Ringe |
| Karl-Heinz-Crump-Pokal | ||
| 1. | Günter Willen | 99 Ringe |
| 2. | Robert Dost | 97 Ringe |
| 3. | Jürgen Rohrer | 96 Ringe |
| Jungschützen-Pokal | ||
| 1. | Henri Karrasch | 91 Ringe |
| 2. | Pascal Bouillon | 82 Ringe |
| 3. | N. N. | |
