| Theo-Edenhofner-Pokal | ||
| 1. | Klaus Wimmers | 51,5 |
| 2. | Henri Karrasch | 51,2 |
| 3. | Stefan Jahr | 49,3 |
| Manfred-Schlaak-Pokal | ||
| 1. | Thomas Dost | 50,9 |
| 2. | Henri Karrasch | 50,9 |
| 3. | Klaus Wimmers | 50,5 |
| Manfred-Kleischmann-Pokal | ||
| 1. | Klaus Stickel | 102,2 |
| 2. | Frank Pelzer | 102,0 |
| 3. | Henri Karrasch | 98,2 |
| Richard-Hesse-Pokal | ||
| 1. | Klaus Wimmers | 102,0 |
| 2. | Frank Pelzer | 98,2 |
| 3. | Frank Hütten | 97,3 |
| Hans-Werner-Koch-Pokal | ||
| 1. | Frank Hütten | 97,3 |
| 2. | Hartmut Hoffend | 89,1 |
| 3. | Frank Piel | 87,0 |
| Karl-Heinz-Hennesen-Pokal | ||
| 1. | Frank Hütten | 97,3 |
| 2. | Stefan Jahr | 96,1 |
| 3. | Maik Jotanovic | 91,7 |
| Werner-Hackländer-Pokal | ||
| 1. | Utjespellt | 95,3 |
| 2. | Alles auf Anfang | 94,3 |
| 3. | Springender Hirsch | 90,7 |
| Oberst-Josef-Selders-Pokal | ||
| 1. | Utjespellt | 302,4 |
| 2. | Alles auf Anfang | 296,0 |
| 3. | Springender Hirsch | 290,2 |
| Jürgen-Heß-Wanderpreis | ||
| 1. | Frank Hütten | 97,3 |
| 2. | Sascha Krieg | 96,8 |
| 3. | Markus Dirk | 93,9 |
| Karl-Heinz-Crump-Pokal | ||
| 1. | Markus Dirk | 93,9 |
| 2. | Sven von der Ruhr | 90,7 |
| 3. | Marcel Hähnen | 90,5 |
| Jungschützen-Pokal | ||
| 1. | Alexander Stock | 93,0 |
| 2. | Maik Jotanovic | 91,7 |
| 3. | Tobias Lütkecosmann | 86,7 |
