Einzelwertung: | |||||
Platz | Name | Wert. Punkte |
T.- Punkte |
Gesamt Punkte |
Ringe ∅ |
1 | Helmut Schneider | 38 | 4 | 42 | 154,0 |
2 | Günter Willen | 36 | 4 | 40 | 153,0 |
3 | Robert Dost | 34 | 4 | 38 | 152,0 |
4 | Frank Hütten | 27 | 4 | 31 | 147,2 |
5 | Henri Karrasch | 20 | 4 | 24 | 143,5 |
6 | Timo Zimmermann | 14 | 4 | 18 | 144,0 |
7 | Hermann Döni | 13 | 3 | 16 | 142,1 |
8 | Wolfgang Kenkenberg | 10 | 4 | 14 | 141,1 |
9 | Nicolas Kenkenberg | 10 | 3 | 13 | 140,9 |
10 | Pschemek Stange | 10 | 2 | 12 | 147,4 |
Zugwertung: | |||||
Platz | Name | Wert. Punkte |
T.- Punkte |
Gesamt Punkte |
Ringe ∅ |
1 | Utjespellt | 92 | 16 | 108 | 144,8 |
2 | Springender Hirsch | 45 | 13 | 58 | 136,3 |
3 | Neu-Brücker Jungen | 35 | 14 | 49 | 138,8 |
4 | Fahnenkompanie | 32 | 16 | 48 | 136,2 |
5 | Treue Schluppe | 34 | 13 | 47 | 137,3 |
6 | Wisseberger Jonges | 29 | 15 | 44 | 137,4 |
7 | Fidele Fooder | 12 | 18 | 30 | 134,3 |
8 | Allzeit Bereit | 8 | 6 | 14 | 128,8 |