| Einzelwertung: | |||||
| Platz | Name | Wert. Punkte |
T.- Punkte |
Gesamt Punkte |
Ringe ∅ |
| 1 | Helmut Schneider | 37 | 4 | 41 | 147,5 |
| 2 | Henri Karrasch | 36 | 4 | 40 | 148,0 |
| 3 | Robert Dost | 33 | 4 | 37 | 146,8 |
| 4 | Klaus Stickel | 26 | 4 | 30 | 143,0 |
| 5 | Günter Willen | 26 | 4 | 30 | 143,0 |
| 6 | Stefan Jahr | 24 | 4 | 28 | 144,0 |
| 7 | Jason Panitz | 23 | 4 | 27 | 143,0 |
| 8 | Frank Hütten | 17 | 4 | 21 | 140,8 |
| 9 | Klaus Wimmers | 16 | 4 | 20 | 139,8 |
| 10 | Ingo Karrasch | 16 | 4 | 20 | 139,8 |
| Zugwertung: | |||||
| Platz | Name | Wert. Punkte |
T.- Punkte |
Gesamt Punkte |
Ringe ∅ |
| 1 | Utjespellt | 164 | 28 | 192 | 140,6 |
| 2 | Alles auf Anfang | 69 | 26 | 95 | 136,7 |
| 3 | Springender Hirsch | 39 | 24 | 63 | 129,3 |
| 4 | Wisseberger Jonges | 27 | 13 | 40 | 134,6 |
| 5 | Treue Schluppe | 17 | 4 | 21 | 140,8 |
| 6 | Ärm Söck | 2 | 11 | 13 | 124,5 |
| 7 | Neu-Brücker-Jungen | 1 | 7 | 8 | 127,6 |
| 8 | Immer jood drop | 5 | 2 | 7 | 137,5 |
| 9 | Fahnenzug „Nur so“ | 0 | 4 | 4 | 125,3 |
| 10 | Fidele Fooder | 0 | 4 | 4 | 115,3 |
